Supply and installation of bolted tanks, with roof structures in Singapore
Record up to date as of: 1st October 2023
| No. | Product Stored | Capacity (m3) | Quantity | Date Installed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plastic Resins Liquid | 150 to 500 150 to 500 | 8 2 | Apr 1994 |
| 2 | Demineralised Water | 150 to 250 | 6 | Jan 1996 |
| 3 | Waste Liquid | 500 to 2,500 | 3 | Jan 1997 |
| 4 | Demineralised Water | 150 to 250 | 5 | Dec 1998 |
| 5 | Dry Column (65m Tall) | 2,000 | 1 | Jun 1999 |
| 6 | Waste Water | 300 | 2 | Jun 1999 |
| 7 | Clarified Water | 570 | 1 | Dec 2001 |
| 8 | Desalinated Water | 1,300 | 1 | Jun 2004 |
| 9 | NEWater | 22,000 | 2 | Jun 2006 |
| 10 | Waste Water | 145 | 6 | Sep 2007 |
| 11 | NEWater | 17,000 | 1 | Aug 2007 |
| 12 | NEWater | 50 and 200 | 2 | Sep 2007 |
| 13 | Processed Water | 3,000 | 2 | Mar 2008 |
| 14 | Fire Water | 600 | 2 | Apr 2008 |
| 15 | Waste Water | 2,900 | 2 | Dec 2009 |
| 16 | NEWater | 17,000 | 1 | Jan 2009 |
| 17 | Processed Water | 2,200 | 1 | Apr 2009 |
| 18 | NEWater NEWater (R.O.) NEWater (Flushing) | 17,000 100 220 | 5 4 4 | Jul 2009 |
| 19 | Raw Water Demineralised Water | 193 1,292 | 1 1 | Jan 2010 |
| 20 | Fire Water Process Water Fire Water | 335 705 201 | 2 1 2 | Aug 2010 Dec 2010 |
| 21 | Fire Water | 411 | 2 | Jan 2012 |
| 22 | Waste Water | 505 | 1 | Feb 2013 |
| 23 | Process Water Fire Water | 364 559 | 1 2 | Jun 2013 |
| 24 | NEWater NEWater (R.O) NEWater (Flushing) | 18,378 239 134 | 5 4 4 | Feb 2016 |
| 25 | NEWater | 350 | 2 | Feb 2017 |
| 26 | Waste Water | 2,000 | 1 | Jun 2017 |
| 27 | Waste Water (Inner Tank) Waste Water (Outer Tank) | 900 990 | 1 | Jun 2018 |
| 28 | Fire Water | 2100 | 1 | Aug 2018 |
| 29 | Waste Water | 596 | 1 | Jan 2020 |
| 30 | Waste Water | 1,062 | 1 | Aug 2021 |
| 31 | Potable Water | 886 | 2 | Jun 2022 |
| 32 | NEWater Fire Water | 3,320 1,263 | 3 2 | May 2023 |
| 33 | NEWater Industrial Water | 17,696 11,104 | 4 2 | Ongoing |

